JM
JM
JM
JM
JM
JM
JM







Poêle à granulés best-seller, 8 ou 10 kW, étanche et canalisable. Design rond sans grilles, elégant et raffiné.



54 x 54 x 117 cm
8 kW; 10 kW
Supérieure, Postérieure, Coaxiale
Élégant, raffiné et immédiatement reconnaissable par sa forme ronde iconique, BOTERO 2 est le poêle à pellet signature de JM, véritable best-seller dans sa catégorie. Sans grille de ventilation apparente, il incarne un design soigné et contemporain, tout en intégrant les technologies les plus avancées. Certifié étanche, il s’adapte à tous les espaces et peut diffuser de l’air chaud dans d’autres pièces, par la canalisation en option. Il inclut de série l’humidificateur extractible, la radiocommande tactile et le wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance. La fonction SILENT permet de minimiser la ventilation pour un fonctionnement encore plus silencieux. Côté finitions, il s’adapte à tous les styles d’intérieur avec des matériaux nobles et modernes : verre trempé blanc, noir ou encore pierre ollaire sablée.
Le poêle Botero 2 est également disponible dans la version Advanced : une gamme de poêles à pellets produits en série numérotée et certifiée. Caractérisé par des finitions soignées en verre maté noir, il allie design et innovation.
Minimise la ventilation pour un fonctionnement plus silencieux.
Optimise la combustion, réduit les émissions et améliore la vision de la flamme.
Pour chauffer efficacement plusieurs pièces de votre maison, en exploitant la puissance d’un seul produit.
Grâce à l’application, il est possible de gérer le fonctionnement du produit entièrement à distance.
L’unité électronique multilingue tactile contrôle toutes les fonctions du poêle.
L’air de combustion est pris à l’extérieur par un raccordement direct sur l’entrée d’air.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Puissance nominale (kW) | 8.2 |
|---|---|
| Puissance brûlée (kW) | 9 |
| Rendement min (%) | 95 |
| Rendement nom (%) | 91 |
| Rendement énergétique saisonnier (%) | 80 |
| Diamètre de sortie de la fumée (mm) | 80 |
| Diamètre de l’entrée d’air (mm) | 50 |
| Contenu du réservoir (kg) | 17 |
| Temp. des fumées mesurée à la buse du générateur (°C) | 174 |
| Tirage minimum (Pa) | 10 |
| Classe énergétique (échelle de G à A++) | A+ |
| IIE – Indice d’efficacité énergétique | 121 |
| Norme européenne | EN16510-1 EN16510-2-6 |
| DTA | Oui |
| Classe d’étanchéité | CM50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Puissance nominale (kW) | 10 |
|---|---|
| Puissance brûlée (kW) | 11 |
| Rendement min (%) | 95 |
| Rendement nom (%) | 91 |
| Rendement énergétique saisonnier (%) | 80 |
| Diamètre de sortie de la fumée (mm) | 80 |
| Diamètre de l’entrée d’air (mm) | 50 |
| Contenu du réservoir (kg) | 17 |
| Temp. des fumées mesurée à la buse du générateur (°C) | 200 |
| Tirage minimum (Pa) | 10 |
| Classe énergétique (échelle de G à A++) | A+ |
| IIE – Indice d’efficacité énergétique | 121 |
| Norme européenne | EN16510-1 EN16510-2-6 |
| DTA | Oui |
| Classe d’étanchéité | CM50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Puissance nominale (kW) | 8,2 |
|---|---|
| Puissance brûlée (kW) | 9 |
| Rendement min (%) | 95,1 |
| Rendement nom (%) | 91,1 |
| Rendement énergétique saisonnier (%) | 80 |
| Diamètre de sortie de la fumée (mm) | 80 |
| Diamètre de l’entrée d’air (mm) | 50 |
| Contenu du réservoir (kg) | 17 |
| Température moyenne des gaz de combustion (°C) | 144,6 |
| Tirage minimum (Pa) | 10 |
| Classe énergétique (échelle de G à A++) | A+ |
| IIE – Indice d’efficacité énergétique | 121 |
| Norme européenne | EN14785 |
| DTA | Oui |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Puissance nominale (kW) | 10 |
|---|---|
| Puissance brûlée (kW) | 11 |
| Rendement min (%) | 95,1 |
| Rendement nom (%) | 91,2 |
| Rendement énergétique saisonnier (%) | 80 |
| Diamètre de sortie de la fumée (mm) | 80 |
| Diamètre de l’entrée d’air (mm) | 50 |
| Contenu du réservoir (kg) | 17 |
| Température moyenne des gaz de combustion (°C) | 166,5 |
| Tirage minimum (Pa) | 10 |
| Classe énergétique (échelle de G à A++) | A+ |
| IIE – Indice d’efficacité énergétique | 121 |
| Norme européenne | EN14785 |
| DTA | Oui |



Granulés

Air

Étanche


Granulés

Air

Étanche


Granulés

Air

Étanche


Granulés

Air

Étanche
À propos de JM
Points de vente